|  |  | 
			
				| Calcium Fluoride (CaF2)
 
 CaF2(フッ化カルシウム)単結晶は真空紫外から赤外領域までの優れた透過性と低屈折率・低分散、また波長による異常分散特性をもつため、広範囲な領域での
 光学素子として、窓材、レンズ、プリズムなどに用いられています。
 
 CaF2仕様のフランジ付きの光学窓(超高真空用等)取り扱っております。ご参照下さい(⇒Data)
 
 
 |  |  | 在庫一覧表 |  |  | 
			
				|  |  |  |  | 
			
				| OPTICAL |  |  | 
			
				| 
						
							| 透過帯域 | 0.13 to 10 μm |  
							| 屈折率 | 1.39908 at 5 μm |  
							| 反射損失 | 5.5% at 5 um (2 surfaces) |  
							| dN/dT | -10.6 x 10-6/°C |  |  |  | 
			
				| PHYSICAL |  |  | 
			
				| 
						
							| 密度 | 3.18 g/cm3  |  
							| 融点 | 1360 °C          |  
							| 熱伝導率 | 9.71 W/(m*K) |  
							| 熱膨張 | 18.85 x 10-6/°C |  
							| 硬度 | 158.3 kg/mm2 (100) |  
							| 比熱容量 | 854J/(kg K) |  
							| 誘電定数 | 6.76 at 1MHz |  
							| ヤング率(E) | 75.8 GPa |  
							| 剛性率(G) | 33.77 Gpa |  
							| 体積弾性率 | 82.71 GPa |  
							| 弾性係数 | C11=164 MPa, C12=53 MPa, C44=33.7 MPa C33=498 C44=148
 |  
							| ポアソン比 | 0.26 |  |  |  | 
			
				| CHEMICAL |  |  | 
			
				| 
						
							| 溶解性 | 0.0017g/100g water at 20 °C |  
							| 分子量 | 78.08 |  
							| クラス/結晶構造 | Cubic (111) cleavage  |  |  |  | 
			
				| CaF2透過率 |  | 屈折率 |  |  | 
			
				|  |  | 
						
							| 波長 (μm) | 屈折率  |  
							| 0.19 | 1.51 |  
							| 0.21 | 1.49 |  
							| 0.25 | 1.47 |  
							| 0.33 | 1.45 |  
							| 0.41 | 1.44 |  
							| 0.88 | 1.43 |  
							| 2.65 | 1.42 |  
							| 3.90 | 1.41 |  
							| 5.00 | 1.40 |  
							| 6.20 | 1.38 |  
							| 7.00 | 1.36 |  
							| 8.22 | 1.34 |  |  |  | 
			
				| 
 |  |  | 
			
				|  | お問い合わせ |  | 株式会社ネオトロン |  |  | 
			
				|  |  |  |  | 
			
				|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |