|  |  | 
			
				|  | ZnO (Zinc Oxide) 
 酸化亜鉛単結晶は機械的特性と化学的特性に優れた材料でありそのバンドギャップと格子定数が窒化ガリウムに非常に近いことから、近年では青色/UV帯発光デバイス
 のみならずGaN膜成長用エピタキシャル基板としても利用されています。
 
 また、圧電係数も大きいので音響エレクトロニクス(SAWデバイス、圧電センサー)への
 応用も期待されています。
 
     |  |  | 
			
				|  |  |  |  | 
			
				|  | ZnO - Main Properties |  |  | 
			
				| 
						
							| クラス/結晶構造 | Hexagonal, 6mm |  
							| 育成方法 | Hydrothermal synthesis |  
							| 格子定数、Å | a=b= 3.250,  c = 5.207 |  
							| 密度 | 5.64 g/cm3 |  
							| 融点 | 1975 °C           |  
							| 硬度, Mohs | 4 |  
							| 溶解性 | Insoluble in water |  
							| 熱膨張係数,10-6/ °C  | aa = 3.2  ac = 3.9 |  
							| 比熱容量 | 0.12 cal/g°C |  
							| 熱伝導率 | ~ 20 W/m °C |  
							| 誘電率 | ea  = 8.3  ec  = 8.8 |  
							| 透過帯域 | In the range 0.4 ? 0.6 μ > 50 % at 2 mmt)  |  
							| 反射率 @ 633 nm                   | No = 1.99  Ne = 2.01 |  
							|  E/O係数 | r33 = -1.4 pm/V @ 633 nm |  
							| 圧電歪み定数 (10-12 C/N  @ 25 °C)  | d15 = -13.9     d31 = - 5.2    d33 = 10. 6 |  
							| 電気機械結合係数 | k15 = 0.283    k31 = 0.189    k33 = 0.41 |  
							| 弾性表面波速度,km/s | V L(001) = 6.078、 V L(100) = 6.096、 V S(001) = 2.735 |  
							| 電気抵抗,Ohm x cm | 500-1000 |  
							| バンドギャップ | 3.436 eV |  |  |  | 
			
				| Standard physical dimensions: |  |  | 
			
				| 
						
							| 標準サイズ | 10x10x0.5 mm, 7x15x0.5 mm,15x15x0.5 mm, 20x20x0.5 mm
 |  
							| 面方位 | <0001> +/- 0.25 degree Zn-face (<0001>) and O-face (<000-1>)
 |  
							| 表面 | One side or both sides epi polished Ra<1.0 nm |  
							| 寸法公差 | ± 0.1 mm |  
							| 厚み公差 | ± 0.025 mm |  |  |  | 
			
				|  |  |  |  | 
			
				| 
 |  | 
			
				|  | お問い合わせ |  | 株式会社ネオトロン |  |  | 
			
				|  |  |  |  | 
			
				|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |