|  |  | 
			
				|  | SrTiO3 (Strontium Titanate) 
 チタン酸ストロンチウム単結晶はHTS(高温超伝導)のエピタキシャル成長、または酸化膜の成膜用に最適な基板です。
 また、特殊な光学ウインドウやスパッタリングターゲット材料としても利用されております。
 |  |  | 在庫一覧表 |  |  | 
			
				|  |  |  | 
			
				|  | SrTiO3 Boules and Substrates |  |  | 
			
				|  | SrTiO3 - Main Properties |  |  | 
			
				| 
						*他、Ndドープタイプもございます。
							| クラス/結晶構造 | Cubic  m3m    Peroviskite |  
							| 育成方法 | Flame |  
							| 格子定数、Å | a=3.905 |  
							| 密度 | 5.117 g/cm3 |  
							| 融点 | 2353 °C           |  
							| 比熱容量 | 0.544J/g?k(300°K) |  
							| 熱伝導率 | 11.2W/m・k |  
							| 熱膨張係数 | 9.4x10-6k-1 |  
							| 誘電率 (εr) | 300、 2000(80°K)   (7-15GHz) |  
							| 誘電損失 (tgδ) | 5x10-4(295°K)、 2.5x10-4(80°K)   Microwave |  
							| 硬度 (Mohn) | 6-6.5 |  |  |  | 
			
				| Standard physical dimensions: |  |  | 
			
				| 
						
							| 標準サイズ | 5x5x0.5 mm 〜 25x25x0.5 mm:φ1inch x 0.5 mm 〜 φ30 mm x 0.5 mm
 |  
							| インゴット <100> | 30 mm dia. x 30 - 50 mm length22 mm dia. x 30 - 50 mm length
 |  
							| 面方位 | <100>, <110>, <111> |  
							| 表面 | Ra < 5 Å(5μm×5μm) |  |  |  | 
			
				| 
 |  |  | 
			
				|  | お問い合わせ |  | 株式会社ネオトロン |  |  | 
			
				|  |  |  |  | 
			
				|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |