| パラメータ | 4 ch. | 8 ch. | 16 ch. | 32ch. | 単位 | |
| 中心波長(λc) | C&L バンド,ITU 100GHz グリッド | nm | ||||
| チャンネル間隔 | 100 | GHz | ||||
| ch.パス バンド | ITU±0.11(min) | nm | ||||
| 挿入損失(max) | 1.8 | 3.2 | 4.4 | 6.0 | dB | |
| ch. ユニフォーミティ(@λc)(max) | 0.6 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | dB | |
| アイソレーション | adj. チャンネル(min) | 25 | dB | |||
| non-adj. チャンネル(min) | 40 | dB | ||||
| パス チャンネル リップル(max) | 0.4 | dB | ||||
| PDL(max) | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.15 | dB | |
| PMD(max) | 0.1 | ps | ||||
| 反射減衰量(min) | 45 | dB | ||||
| 指向性(max) | 50 | dB | ||||
| 最大入力パワー(max) | 300 | mW | ||||
| 張力(max) | 5 | N | ||||
| 動作温度/保存温度 | -5~+65/-40~+85 | ℃ | ||||
| パッケージサイズ | 100(L)x80(W)x9(H) | 120(L)x90 (W)x12(H) |
165(L)x120 (W)x15(H) |
mm | ||
| 詳細 | ||||||