パラメータ | CWDM-3ポート | CWDM-3ポート反射タイプ | 単位 | |
中心波長(λc) | "1"シリーズ:1471,1491,1511,1531,1551,1571,1591,1611 "0"シリーズ:1470,1490,1510,1530,1550,1570,1590,1610 |
nm | ||
チャンネル間隔 | 20 | nm | ||
パス バンド幅 | λc±6.5(min) | nm | ||
挿入損失 | パスチャンネル | 0.6(max) | 0.8(max) | dB |
反射チャンネル | 0.4(max) | 0.6(max) | dB | |
アイソレーション | パス チャンネル(adj.) | 30(min) | 50(min) | dB |
パス チャンネル(non-adj.) | 45(min) | 50(min) | dB | |
反射 チャンネル | 13(min) | 15(min) | dB | |
パス バンドリップル | 0.3(max) | 0.2(max) | dB | |
温度依存損失(TDL) | 0.003(max) | dB/℃ | ||
熱波長ドリフト(TWD) | 0.002(max) | nm/℃ | ||
PDL/PMD | 0.1/0.1(max) | dB/ps | ||
反射減衰量 | 45(min) | dB | ||
指向性 | 50(max) | dB | ||
最大入力パワー | 300(max) | mW | ||
張力 | 5(max) | - | N | |
動作温度/保存温度 | -5~+65/-40~+85 | ℃ | ||
パッケージサイズ | φ5.5x32 :250um ベアーファイバー φ5.5x38:900um loose tube |
φ5.0x20 | mm | |
詳細 | ![]() |
![]() |