パラメータ | 100GHz, DWDM-3ポート | 200GHz, DWDM-3ポート | 単位 | |
中心波長(λc) | ITU グリッド | nm | ||
チャンネル間隔 | 100 | 200 | GHz | |
ch.パス バンド | ITU±0.11(min) | ITU±0.25(min) | nm | |
挿入損失 | パスチャンネル | 1.0(max) | 0.9(max) | dB |
反射チャンネル | 0.5(max) | 0.4(max) | dB | |
アイソレーション | パス チャンネル(adj.) | 25(min) | 250(min) | dB |
パス チャンネル(non-adj.) | - | 45(min) | dB | |
反射 チャンネル | 13(min) | 13(min) | dB | |
パス チャンネル リップル | 0.4(max) | 0.4(max) | dB | |
温度依存損失(TDL) | 0.005(max) | 0.004(max) | dB/℃ | |
熱波長ドリフト(TWD) | 0.001(max) | nm/℃ | ||
PDL/PMD | 0.1/0.1(max) | dB/ps | ||
反射減衰量 | 45(min) | dB | ||
指向性 | 50(max) | dB | ||
最大入力パワー | 300(max) | mW | ||
張力 | 5(max) | N | ||
動作温度/保存温度 | -5~+65/-40~+85 | ℃ | ||
パッケージサイズ | φ5.5x32 :250um ベアーファイバー φ5.5x38:900um loose tube |
mm | ||
詳細 | ![]() |
![]() |