パラメータ
|
単位 | PM“3ポート” | PM“4ポート” | マルチモード |
中心波長 | nm | 1310, 1550 | 1310, 1550 | 1520-1625 |
波長帯域 | nm | ±30 | ±20 | ±30 |
光路 | nm | 1⇒2, 2⇒3 | 1⇒2, 2⇒3, 3⇒4 | 1⇒2, 2⇒3 |
挿入損失 | dB | 0.7(typ),0.9(max) | <1.2 | 0.6(typ),0.82(max) |
ch.アイソレーション | dB | >40 | - | >30 |
消光比 | dB | >=20 | 20, 23(typ) | - |
PDL/PMD | dB/ps | - | - | <=0.2/<=0.06 |
指向性 | dB | - | >=55 | - |
反射減衰量 | dB | >=55 | >=50 | >=40 |
クロストーク | dB | >=50 | >=50 | >=35 |
動作温度/保存温度 | ℃ | -5~70/-40 ~85 | 0~70/-40 ~85 | |
許容入力パワー | mW | 500 | ||
詳細 | - | 詳細(英文) | 詳細(英文) |
型式 | ポート | 波長 | ピッグテール | ファイバー長 | コネクタ |
CIR | 3=3ポート 4=4ポート PM3=PM 3ポート PM4=PM 4ポート |
1=1295-1325nm 2=1520-1565nm 3=1565-1625nm 4=C&L(Dual window) |
1=250μm SMF-28e 2=900μm SMF-28e 3=Panda PM fiber (マルチモードの場合) B=250μm L=900μm H=3mm |
10=1.0m 15=1.5m 20=2.0m ---------- 30=3.0m |
NE=None FA=FC/APC FC=FC/PC SA=SC/APC ST=ST/PC LA=LC/APC LC=LC/PC XX=その他 |