パラメータ | 単位 | 3ポート | 4ポート | C+L | 850または980 |
中心波長 | nm | 1310, 1550 | 1310, 1550 | 1520-1625 | 850 or 980 |
波長帯域 | nm | ±30 | ±30 | - | ±10 |
光路 | nm | 1⇒2, 2⇒3 | 1⇒2, 2⇒3, 3⇒4 | 1⇒2, 2⇒3 | 1⇒2, 2⇒3 |
挿入損失 | dB | 0.6(typ),0.8(max) | <0.8 | 0.6(typ),0.82(max) | 1.3(typ),1.8(max) |
ch.アイソレーション | dB | >40 | >50 | >40 | 25(typ), 20(min) |
PDLPMD | dB | <=0.1 | <=0.15 | <=0.15 | <=0.2 |
PMD | ps | <=0.1 | <=0.15 | <=0.1 | <=0.1 |
指向性 | dB | >=55 | >=50 | >=50 | - |
反射減衰量 | dB | >=55 | >=50 | >=50 | >=50 |
クロストーク | dB | >=50 | >=50 | >=50 | >=45 |
動作温度/保存温度 | ℃ | -20~70/-40 ~85 | 0~60/-40~85 | ||
許容入力パワー | mW | 1000 | 1000 | 1000 | 300 |
詳細 | - | 詳細(英文) | 詳細(英文) | 詳細(英文) | 詳細(英文) |
型式 | ポート | 波長 | ファイバー (850/980の場合のみ) |
ピッグテール | ファイバー長 | コネクタ |
CIR | 3=3ポート 4=4ポート PM=PM 3ポート |
1=1310nm 2=1550nm 3=1565-1625nm CL=1520‐1625nm 980=980nm |
HI 1060=HI1060 fiber HI 980=HI 980fiber |
1=250μm SMF-28e 2=900μm SMF-28e 3=Panda PM fiber (850/980の場合) B=250μm L=900μm X=その他 |
10=1.0m 15=1.5m 20=2.0m ---------- 30=3.0m |
NE=None FA=FC/APC FC=FC/PC SA=SC/APC ST=ST/PC LA=LC/APC LC=LC/PC XX=その他 |