パラメータ‐シングルステージ
|
単位 | ‐ | シングルステージ | ||
Pグレード | Aグレード | ||||
中心波長(λc) | nm | - | 1310, 1480, 1550, 1590 | ||
中心波長範囲 | nm | - | 1310/ 1480nm:±20 C-バンド:1528-1564nm, Lバンド:1570-1605nm |
||
アイソレーション | λc±15nm, 23℃, all SOP | dB | min | 32 | 30 |
λc±15nm, 0~70℃, all SOP | dB | min | 22 | 20 | |
挿入損失 | λc±15nm, 23℃, all SOP | dB | max | 0.4 | 0.6 |
λc±15nm, 0~70℃, all SOP | dB | min | 0.6 | 0.8 | |
チャンネル均一性 | dB | max | 0.15 | 0.2 | |
PDL | dB | max | 0.05 | 0.10 | |
PMD | ps | max | 0.25(PMD補償なし),0.05(PMD補償付き) | ||
反射減衰量(In/Out) | dB | min | 60/55 | ||
最大入力パワー | mW | max | 300 | ||
動作温度/保存温度 | ℃ | - | -5~+65/-40~+85 | ||
パッケジングサイズ | mm | - | φ5.5x32(標準),φ4.0x30(コンパクト) 詳細は概要説明(英文)ご参照 |
||
詳細 | - | - | 概要説明(英文) | ![]() |
A:中心波長
|
B:グレード
|
C:ステージ
シングル/デュアル |
D:PMD
標準/低 |
E:サイズ
標準/ミニ |
F:X |
3:1310nm
|
P:Pグレード
|
S:シングル
|
S:標準
|
S:標準
|
0 |
4:1480nm
|
A:Aグレード
|
D:デュアル
|
L:低
|
M:ミニ
|
- |
5:1550nm
|
- | - | - |
X:C特注
|
- |
9:1590nm
|
- | - | - | - | - |
X:特注仕様
|
- | - | - | - | - |
G:ファイバータイプ
|
H:ファイバージャケット
|
I:ファイバー長さ
|
J:コネクタタイプ
|
1:Corning SFM-28
|
1: 250um
|
1:>/=1m |
0:None
|
- |
2: 2mm
|
X:Cご指定長さ
|
1:FC/UPC
|
- |
3: 3mm
|
- |
2:FC/APC
|
- |
6: 1.6mm
|
- |
3:SC/UPC
|
- |
9: 900um
|
- |
4:SC/APC
|
- | - | - |
5:LC
|
- | - | - |
6:MU
|
- | - | - |
X:Cご指定
|