パラメータ
|
単位 | ‐ | サーキュレータ | |||
中心波長(λc) | nm | - | 1310, 1550, 1590 | |||
バンド幅 | dB | min | ±25 | |||
挿入損失 | dB | typ | 0.6 | |||
dB | max | 0.8 | ||||
ピークアイソレーション | dB | min | 50 | |||
Min.アイソレーション | dB | min | 35 | |||
PDL/ PMD | dB/ps | max | 0.1/ 0.1 | |||
Directivity(port-1 to 3, port-3 to 1) | dB | min | 50 | |||
反射減衰量 | dB | min | 50 | |||
入射パワー | mW | max | 500 | |||
動作温度/保存温度 | mm | - | 0~+65/-40~+85 | |||
サイズ | mm | - | φ5.5x 60(標準),ご要望に応ず | |||
詳細 | - | - | 概要説明(英文) | ![]() |
A:ポート構成 | B:中心波長 | C:サイズ | D:X | E:X | F:X |
3:3ポート | 3:1310nm | S:標準 | 0 | 0 | 0 |
4:4ポート | 5:1550nm | M:ミニ | - | - | - |
- | 9:1590nm | X:C特注 | - | - | - |
- | X:C特注 | - | - | - | - |
G:ファイバー タイプ |
H:ファイバー ジャケット |
I:ファイバー 長さ |
J:コネクタ タイプ |
1: CorningSMF-28 | 1:250um | 1:>=1m | 0:None |
- | 2:900um loose tube | X:C特注 | 1:FC/UPC |
- | - | - | 2:FC/APC |
- | - | - | 3:SC/UPC |
- | - | - | 4:SC/APC |
- | - | - | 5:LC |
- | - | - | 6:MU |
- | - | - | X:Cご指定 |