製品名
スーパールミネッセンスLED / Superluminescence LED
SLED,8/14ピンDIL
/バタフライ
1200~1700nm
◇メーカ名 Dense Light社
◇概要
単位Watt当たり非常に低い動作電流 
多彩なパッキングオプション:14ピンDIL/バタフライパッケージ;8ピンDIL/8ピンミニバタフライパッケージ
SM,PMファイバー適用可能---モニタリングPD:オプションにて可能---コネクタご要望に応じます
広帯域な波長に対応:1200nm~1700nm  出力:0.2mW~50mW
スペクトル幅:25nm~100nm
お問い合わせ
株式会社ネオトロン

その他SLED製品特長一覧

◇光‐電気特性
           
no モデルNO 中心波長
(nm)
光出力(>=mW) スペクトル幅
(FWHM)nm
リップル
(dB)
Typ Iop
(mA)
パッケージ PDF
PDF
1 DL‐CS40H2A/B 1400 15 35 0.2 350 BTF/DIL PDF PDF
1 DL‐CS43H4A 1430 15 45 0.2 350 BTF PDF
1 DL‐CS44H4A 1450 15 45 0.2 350 BTF PDF
1 DL‐CS48H5A/B 1480 15 50 0.2 350 BTF/DIL PDF PDF
1 DL‐CS5029L 1510 0.2 100 0.1 180 DIL PDF
1 DL‐CS5029N 1550 0.2 95 0.1 150 DIL PDF
2 DL‐CS5014A 1550 1 43 0.15 125 DIL PDF
3 DL‐CS5037A/B 1550 3 60 0.15 250 BTF/DIL PDF PDF
4 DL‐CS5077A/B 1550 5 60 0.2 250 BTF/DIL PDF PDF
5 DL‐CS5107A/B 1550 8 60 0.2 300 BTF/DIL PDF PDF
6 DL‐CS5169A 1550 16 80 0.3 500 BTF PDF
7 DL‐CS5103A/B 1550 10 40 0.15 300 BTF/DIL PDF PDF
8 DL‐CS5153A 1550 15 40 0.2 350 BTF PDF
9 DL‐CS5203A 1550 20 40 0.25 450 BTF PDF
10 DL‐CS5254A 1550 25 40 0.25 450 BTF PDF
11 DL‐CS5403A 1550 35 40 0.35 650 BTF PDF
1 DL‐CS58M7A 1580 5 58 0.15 200 BTF PDF
2 DL‐CS58L9B 1580 1.5 95 0.1 250 DIL PDF
1 DL‐CS6055A/B 1600 5 55 0.15 200 BTF/DIL PDF PDF
2 DL‐CS6107A/B 1600 8 60 0.15 300 BTF/DIL PDF PDF
1 DL‐CS62M7A/B 1620 8 60 0.15 300 BTF/DIL PDF PDF
1 DL‐CS65L9A 1650 2 85 0.1 300 BTF PDF
2 DL‐CS65M5A 1650 10 50 0.2 350 BTF PDF
1 DL‐CS69M5A 1690 10 50 0.15 400 BTF TBA
前<1, 2,>後