製品名 
スーパールミネッセンスLED /Superluminescence LED
SLED 8/14ピンDIL
/バタフライ
1200~1700nm
◇メーカ名 Dense Light社
◇概要
単位Watt当たり非常に低い動作電流 
多彩なパッキングオプション:14ピンDIL/バタフライパッケージ;8ピンDIL/8ピンミニバタフライパッケージ
SM,PMファイバー適用可能----モニタリングPDがオプションにて可能---コネクタご要望に応じます
広帯域な波長に対応:1200nm~1700nm---  出力:0.2mW~50mW
スペクトル幅:25nm~100nm
お問い合わせ
株式会社ネオトロン

その他SLED製品特長一覧
◇光‐電気特性
           
no
モデルNO
中心波長
 (nm)
光出力
(>=mW)
リップル
 (dB)
Typ Iop
(mA)
パッケージ
PDF
PDF
1 DL‐CS2079A 1275 75 0.15 400 BTF PDF
2 DL‐CS2184A/B 1275 18 40 0.15 350 BTF/DIL PDF PDF
1 DL‐CS3034L 1310 0.3 43 0.1 100 DIL PDF
2 DL‐CS3059N 1310 0.4 70 0.1 150 DIL PDF
3 DL‐CS3014A 1310 1 43 0.1 150 DIL PDF
4 DL‐CS3024A/B 1310 2 45 0.1 180 BTF/DIL PDF PDF
5 DL‐CS3055A/B 1310 5 50 0.15 250 BTF/DIL PDF PDF
6 DL‐CS3089A 1310 8 75 0.2 400 BTF PDF
7 DL‐CS3102A/B 1310 10 30 0.15 250 BTF/DIL PDF PDF
8 DL‐CS3152A 1310 15 30 0.15 300 BTF PDF
9 DL‐CS3159A 1310 15 83 0.25 500 BTF PDF
10 DL‐CS3184A/B 1310 18 42 0.15 350 BTF/DIL PDF PDF
11 DL‐CS3202A/B 1310 20 30 0.2 350 BTF/DIL PDF PDF
12 DL‐CS3207A 1310 20 56 0.15 500 BTF PDF
13 DL‐CS3307A 1310 30 60 0.25 700 BTF PDF
14 DL‐CS3404A 1310 40 43 0.25 700 BTF PDF
15 DL‐CS3452A 1310 45 32 0.35 550 BTF PDF
16 DL‐CS3504A 1310 50 38 0.3 700 BTF PDF
1 DL‐CS3059L 1340 0.4 80 0.1 180 DIL PDF
1 DL‐CS35H5A 1350 13 48 0.2 350 BTF PDF
1 DL‐CS39L5B 1390 3 55 0.1 200 DIL PDF
前<1, 2,>後