|  |  | 
			
				|  | Ta (Tantalum)タンタル
 
 |  |  | 
			
				|  | General Properties: |  |  | 
			
				| 
						
							| 元素記号 | Ta |  
							| 原子番号 | 73 |  
							| 原子量 | 180.9479 |  
							| 密度 | 16.6g c/c |  
							| 融点 | 2996 °C |  
							| 沸点 | 5425 °C |  |  |  |  |  | 
			
				|  | Crystal Properties: |  |  | 
			
				|  | 
						
							| 純度 | 4N+ |  
							| 結晶構造 | Body centred cubic |  
							| 成長方法 | Electron beam |  
							| 面方位 | (100) (110) (111) Standard |  
							| 軸精度 | 0.5 acc on discs |  
							| サイズ | Up to 13 x 200mm |  
							| 研磨方法 | Mechanical |  
							| 表面粗さ  | 0.04 micron - 1 micron |  |  |  | 
			
				| Tb (Terbium)テルビウム
 |  |  | 
			
				| General Properties: |  |  | 
			
				|  | 
						
							| 元素記号 | Tb |  
							| 原子番号 | 65 |  
							| 原子量 | 158.9254 |  
							| 密度 | 8.272g c/c |  
							| 融点 | 1356 °C |  
							| 沸点 | 3123 °C |  |  |  |  |  | 
			
				| Crystal Properties: |  |  | 
			
				|  | 
						
							| 純度 | 4N+ |  
							| 結晶構造 | Body centred cubic |  
							| 成長方法 | Electron beam |  
							| 面方位 | (100) (110) (111) Standard |  
							| 軸精度 | 0.5 acc on discs |  
							| サイズ | Up to 9 x 200mm |  
							| 研磨方法 | Mechanical |  
							| 表面粗さ  | 0.04 micron - 1 micron |  |  |  | 
			
				| 
 |  |  | 
			
				|  | お問い合わせ |  | 株式会社ネオトロン |  | 
			
				|  |  |  |  | 
			
				|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |