| 波長(nm) | 1064 | 1053 | 1047 | 1313 | 1320/946 | 1340 | |
| L:低ノイズバージョン S:単一縦モードバージョン |
L / S | L / S | L / S | L / S | L / S | L / S | |
| 出力(CW) | 2500/700 | 2000/200 | 2000/250 | 700/50 | 1000/50 | 1500/200 | |
| レーザ媒質 | Nd:YVO4&Nd:YAG | Nd:YLF | Nd:YLF | Nd:YLF | Nd:YAG | Nd:YVO4 | |
| 偏光面 | 縦 | 横 | 横 | 横 | 横 | ||
| 偏光度 | >100:1 | ||||||
| 伝搬モード | TEMoo | ||||||
| ビーム拡がり角(全角) | 3.6mrad | ||||||
| ビーム径(1/e2) | 0.45mm | ||||||
| ビーム位置安定度 | <0.02mrad ウオームアップ後 | ||||||
| 出力安定度 | <1% over 2 hours,超安定オプション:0.25%,over 24 hours | ||||||
| ノイズ(rms,10Hz-1 MHz) | <0.5% 超低ノイズバージョン:ノイズ<0.1%,rms | ||||||
| 波面分散 | <λ/10 | ||||||
| 縦モード | S-バージョン:単一縦モード | L-バージョン:2-3の縦モード | |||||
| 瞬時線幅 | <10KHz | 0.2nm | |||||
| コヒレンス長 | >300m | 10mm | |||||
| 周波数ドリフト | 100MHz 一定時間で1時間以上 | ||||||
| 動作温度 | 5℃〜35℃ | ||||||
| ウオームアップ時間 | 1分 | ||||||
| 動作電圧 | 90-250VAC or 9-20VDC | ||||||
| 消費電力 | 10W | ||||||
| レーザヘッドサイズ | 3x3x12cm(1.2x1.2x4.7 inch) with a fixed 6mm thick base plate | ||||||
| 電源サイズ | AC:5x14x15cm(2x5x6inch) DC:3.5x8.5x12.7cm | ||||||
| 寿命 | >10,000時間 | ||||||


