C-バンド2段 アイソレーター | C-バンド アイソレーター | L-バンド アイソレーター | |
ファイバー | SMF28 | SMF28 | SMF28 |
波長(nm) | 1550 | 1550 | 1560〜1620 |
バンド幅(nm) | ±30 | ±15 | - |
ピークアイソレーション | ≧58/≧53 | ≧42/≧40 | ≧50/≧45 |
挿入損失(dB) | ≦0.6/≦0.8 | ≦0.3/≦0.4 | ≦0.85/≦1.20 |
偏波依存損失(dB) | <0.05/<0.1 | <0.05/<0.1 | <0.1/<0.2 |
サイズ(mm) | φ5.5xL30 |
φ5.5xL30 |
φ5.5xL30 |