パラメータ | GradeP | GradeA | GradeP | GradeA | |||
中心波長 (nm) | 1310,1450,1480,1550 | 1064 | |||||
動作バンド幅(nm) | ±40 | ±20 | |||||
挿入損失(dB) | </= 0.6 | </= 0.7 | </= 0.8 | </= 0.9 | |||
消光比(for 分離器)(dB) | >/= 22 | >/=20 | >/=22 | >/=20 | |||
リターンロス(dB) | >=50 | ||||||
パワーハンドリング(mW) | <=300 | ||||||
動作温度/保存温度 (℃) | -5~+70/‐40~+80 | ||||||
詳細 | 概要説明(英文) |
型式 | ポート | グレード | 波長 | ピッグテールタイプ | ファイバー for Port 3&4 | ファイバー長 | コネクタ |
PBS/PBC | 2x2 | P A |
1064 1310 1480 1550 |
250=250um bare fiber 900=900um loose tube |
1=SMF-28e 2=HI1060 3=PMF, slow axis align to Port 1 4=PMF, slow axis align 45°to Port 1 |
0.8=0.8m |
NE=None FA=FC/APC FC=FC/PC SA=SC/APC ST=ST/PC LA=LC/APC LC=LC/PC XX=その他 |