パラメータ | 標準値 | ||||||||
中心波長 (nm) | 460 | 532 | 633 | 830 | 980 | 1064 | 1480 | 1625 | |
バンド幅(nm) | ±15 | ||||||||
分岐比(dB) | 1/99~50/50 | ||||||||
エクセスロスロス | P‐グレード | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
A-グレード | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.15 | 0.12 | 0.12 | 0.1 | 0.1 | |
PDL(dB) | P‐グレード | <0.15 | <0.15 | <0.15 | <0.15 | <0.1 | <0.15 | <0.1 | <0.1 |
A-グレード | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.15 | <0.2 | <0.15 | <0.15 | |
ダイレクティビリティ (dB) | >55 | ||||||||
ポート数 | 1x2,2x2 | ||||||||
ファイバー長(m) | 1 | ||||||||
動作温度(℃) | ‐40~+85 | ||||||||
詳細 | 概要説明(英文) |
型式 | 波長 | ポート | 分岐比 | 等級 | ピッグテール | ファイバー長 | コネクタ |
PMS | 13=1310nm 14=1480nm 15=1550nm |
12=1x2 22=2x2 |
50=50/50 30=30/70 20=20/80 05=5/95 01=1/99 |
A級= Advance P級= Prenium |
B=250μm ベアー L=900μm ルース |
05=0.5m 10=1.0m 15=1.5m 20=2.0m ------- 30=3.0m |
NE=None FA=FC/APC FC=FC/PC SA=SC/APC ST=ST/PC LA=LC/APC LC=LC/PC XX=その他 |