
|
パラメータ
|
1チャンネル |
2チャンネル
|
|||
| 中心波長(nm) | C & Lバンド,ITU 100GHz グリッド |
||||
| チャンネル間隔(GHz) | 200 | ||||
| チャンネル パスバンド幅(nm) | ITU ± 0.25(min) | ||||
|
挿入損失
|
Add/Drop チャンネル (dB)
|
1.0(max) |
1.5(max)
|
||
|
Express チャンネル (dB)
|
0.8(max) |
1.4(max)
|
|||
| アイソレーション |
隣接チャンネル(dB)
|
25(min) | |||
|
非隣接チャンネル(dB)
|
40(min) | ||||
|
Express チャンネル (dB)
|
25(min)
|
||||
| Add/Drop チャンネルリップル(dB) | 0.4 (max) | ||||
| 偏光依存損失(PDL) (dB) | 0.1 (max) | ||||
| 偏光モード分散(PMD) (ps) | 0.1 (max) | ||||
| 反射減衰量(dB) | 45 (min) | ||||
| ダイレクティビリティ(dB) | 50(min) | ||||
| 張力荷重(N) | 5 | ||||
| 最大入力パワー(CW)(mW) | 300(max) | ||||
| サイズ (mm) | 100(L)x80(W)x 9(H)mm |
||||
| 動作/保存温度 (℃) | -5~+65/-40~+85 | ||||
| 詳細 | 概要説明(英文) | ||||
| ②:Add/Drop Ch. ナンバー | コード |
| 1Ch Add/Drop | 1 |
| 2Ch Add/Drop | 2 |
| ④:ファイバー | コード |
| SMF-28e | 1 |
| ③:ITU Ch 番号 | コード |
| ITU 標準Ch 番号 | Ch 番号 |
| ⑤:ファイバ‐ジャケット | コード |
| 250μm | 1 |
| 2mm | 2 |
| 3mm | 3 |
| 1.6mm | 6 |
| 900μm | 9 |
| ①:デバイスタイプ | コード |
| 200GHz | 2 |
| ⑥:ファイバー長 | コード |
| 1m | 1 |
| その他 | X |
| ⑦:コネクタ | コード |
| FC/UPC | 1 |
| FC/APC | 2 |
| SC/UPC | 3 |
| SC/APC | 4 |
| LC | 5 |
| MU | 6 |
| その他 | X |
| ③: X |
コード
|
| X |
0
|