|
パラメータ
|
グレード‐P | グレード‐A | |||
| 中心波長 (nm) | 1310 , 1480 又は1550 | ||||
| バンド幅 (nm) | ±40 | ||||
| 挿入損失(typ/max) (dB) | 0.4/0.6 | 0.5/0.7 | |||
| 消光比(min)(dB) | 22 | 20 | |||
| 反射減衰量(min) (dB) | 50 | ||||
| ダイレクティビリティ(min) (dB) | 50 | ||||
| 最大入力パワー(CW)(W) | 500 | ||||
| 最大引っ張り強度(N) | 5 | ||||
| サイズ (mm) | (5.5±0.1mmφ)x(55±1mm長さ) | ||||
| ファイバータイプ | Port-1&2 | PM Panda fiber on Port1 & Port-2 | |||
| Port-3& 4 | SMF-28 又はPM Panda fiber on Port-3 &4 | ||||
| 動作/保存温度 (℃) | -5~+7/-40~+85 | ||||
| 詳細 | 概要説明(英文) | ||||
|
①:波長
|
コード |
| 1310nm | 31 |
| 1480nm | 48 |
| 1550nm | 55 |
| その他 | SS |
|
②:タイプ
|
コード |
| 1x2 | 1 |
| 2x2 | 2 |
|
④:コネクタ
|
コード |
| FC/UPC | 1 |
| FC/APC | 2 |
| SC/UPC | 3 |
| その他 | 4 |
| None | N |
| Specify | S |
|
⑤:ファイバタイプ
|
コード |
| 250um bare fiber | B |
| 900um loose tube | L |
|
③:カップリング比
|
コード |
| 1/99 | 01 |
| 2/98 | 02 |
| 4/96 | 04 |
| 5/95 | 05 |
| 10/90 | 10 |
| 20/80 | 20 |
| 50/50 | 50 |
| Specify | SS |
|
⑥ファイバ‐タイプ
タップポート |
コード |
| SMF-28 | M |
| Panda Fiber | P |
| Specify | S |
|
⑦:ファイバ長さ
|
コード |
| 0.75m | Q |
| Specify | S |
|
⑧:軸調整
|
コード |
| Fast axis blocked | F |