|
パラメータ
|
偏波保持ファイバーコリメータ | ||||
|
中心波長 (nm)
|
1310, 1550又はその他 | ||||
|
動作波長範囲 (nm)
|
±30 | ||||
|
ワーキング距離(nm)
|
5 或いはご指定下さい | ||||
|
挿入損失(typ/max) (dB)
|
0.2/ 0.25 | ||||
|
消光比(min/typ)(dB)
|
22/ 25 | ||||
|
反射減衰量(min) (dB)
|
60 | ||||
|
最大引っ張り強度(N)
|
5 | ||||
|
サイズ (mm)
|
下図ご参照 | ||||
|
ファイバータイプ
|
PM Panda fiber又は ご指定下さい | ||||
|
動作/保存温度 (℃)
|
-5~+70/-40~+85 | ||||
|
詳細
|
概要説明(英文) | ||||
| ①:レンズ径 | コード |
| 1.8mm | 1 |
| 1.0mm | 2 |
| その他 | S |
| ⑦:ファイバー | コード |
| 250umPanda | B |
| 400umPanda | D |
| 900umLoose | L |
| その他 | S |
| ②:ファイバー | コ-ド |
| Single fiber | B |
| Dual fiber (1.8mm only) |
D |
| その他 | S |
| ⑥:コネクタタイプ | コード |
| FC/UPC | 1 |
| FC/APC | 2 |
| SC/UPC | 3 |
| SC/APC | 4 |
| コネクタ無し | N |
| その他 | S |
| ⑨ファイバ‐長 | コード |
| 1.5m | C |
| その他 | S |
| ③:波長 | コード |
| 1310nm | 1 |
| 1550nm | 2 |
| その他 | S |
| ④:パケージ | コード |
| メタルホルダー | 1 |
| 硝子チューブ | 2 |
| ⑤:ワーキング距離 | コード |
| 5mm | 1 |
| その他 | 3 |
| ⑧:スロー軸方位 | コード |
| For single fiber collimator |
O |
| For dual fiber collimator(下図参照) |
E,F,T |
| その他 | S |
| ⑩レンズタイプ | コード |
| Grin Lens | G |
| C lens | C |
