パラメータ
|
データ値 | |||||
中心波長 (nm) | 1300, 1550, 1590 | |||||
ポート構成 | 1x2、2x2 | |||||
バンド幅 (nm) | ±20 | |||||
エクセスロス (dB) | 0.05(typ):0.08(max) | |||||
分岐比 (%) | 50:50 | 60:40 | 70:30 | 80:20 |
90/10
|
|
挿入損失 (dB) (max) | 3.3 | 2.5/4.4 | 1.8/5.6 | 1.1/7.4 |
-
|
|
ダイレクティビリティ(dB) | >50(1x2): >65(2x2) | |||||
ファイバー | 1m | |||||
パッケージ サイズ (mm) |
A:250um芯線:3mmφx54mm; B:900um loose:3.5mmφx66mm;90mmx16mmx9mm C:3mmケーブル:90mmx16mmx9mm; 106mmx79mmx10mm |
|||||
動作温度 (℃) | -40~+85 | |||||
詳細 | 概要説明(英文) | ![]() |
a :ポート構成 | コード |
1x2 | 1 |
2x2 | 2 |
b:波長 | コード |
1310nm | 1310 |
1550nm | 1550 |
1590nm | 1590 |
f:コネクター | コード |
none | 0 |
FC/SPC | 1 |
FC/APC | 2 |
c:分岐比 | コード |
50/50 | 5050 |
60/40 | 6040 |
70/30 | 7030 |
80/20 | 8020 |
90/10 | 90/10 |
93/7 | 93/7 |
95/5 | 95/5 |
99/1 | 99/1 |
e:パッケージタイプ | コード |
250um loos tube タイプ | A |
900um loose tubeタイプ | B |
3mm cableタイプ | C |
d:ケーブルタイプ | コード |
none
|
0
|
900um loose tube
|
1
|
3mm cable
|
2
|