| パラメータ | ベンチトップ | モジュール |
| 動作温度範囲(℃) | 0~+40 | 5~+55 |
| 保存温度(℃) | -10~+70 | -10~+70 |
| 電源電圧(V) | 90-240VAC,47-63Hz | 5.0±0.1VDC |
| サイズ(mm) | 260(W)x330(L)x120(H) | ALS‐10:70(W)x100(D)x14(H) ALS‐15:100(W)x120(D)x18(H) ALS‐18/20/23:120(W)x200(D)x25(H) |
| 電気入力コネクタ | NA | 14‐ピン MIL ソケット |
| プロテクション | 励起レーザ過熱(TEC)警報 | 励起レーザ過熱(TEC)警報 |
| 光パワーモニター | 出力パワー | 出力パワー |
| メカニカル安全制御 | キーロックスイッチ,BNDインターロックキー | NA |
| コンピュータインターフェース | RS232C | NA |
| 光コネクタ | FC/APC, FC/UPC, SC/APC,SC/UPC | |
| 光ファイバー | SMF-28 | |
| パラメータ | ALS-10 | ALS-15 | ALS-18 | ALS-20 | ALS-23 |
| 光出力(dBm) | >=10 |
>=14 15(標準) |
>=17 18(標準) |
>=19 20(標準) |
>=22 23(標準) |
| 最低スペクトル密度(dB/nm) | -10 | -5 | -3 | 0 | +2 |
| スペクトル範囲(nm) | 1528~1564 | ||||
| 出力安定度(dB) | <±0.02(8時間以上),<±0.005(5分以上) | ||||
| 出力アイソレーション(dB) | >40 | ||||
| 出力偏光度(%) | <5 | ||||