
| 
								範囲 | 
								2x4 | 
| 
								コイル抵抗(Ω) | 
								125(±10%) | 
| 
								動作電流(mA) typ. | 
								40(±10%) | 
| 
								動作電圧(V) typ. | 
								5.0 | 
| 
								動作電圧範囲(V) | 
								4.5-5.5 | 
| 
								消費パワー(W) typ.※ | 
								0.2 | 
| 
								範囲 | 
								シングルモード | 
								マルチモード | 
| 
								波長 | 
								1280-1340 | 
								850/1300 | 
| 
								1520-1625 | ||
| 
								挿入損失(dB) typ. | 
								<= 0.6 | 
								<= 0.5 | 
| 
								挿入損失(dB) max | 
								<= 1.0 | 
								<= 0.8 | 
| 
								反射減衰量(dB) | 
								<= -45 | 
								- | 
| 
								PDL(dB) | 
								<= 0.1 | 
								- | 
| 
								クロストーク(dB) | 
								<= -80 | |
| 
								切り替え時間(ms) | 
								<= 5 | 
								<= 5 | 
| 
								再現性 | 
								±0.05 | |
| 
								範囲 | 
								2x4 | 
| 
								動作温度(℃) | 
								-5~70 | 
| 
								湿度(%) | 
								5~85 | 
| 
								外径(LxWxH)mm | 
								8.2x11x30 | 
| 
								重量(g) | 
								<20 | 
