| A.O.媒質 | TeO2 | ||||||
| 超音波モード | Slow shear | ||||||
| 動作波長(チューニング範囲) | 1490-1620nm(S,C,L bands) |
||||||
| 中心周波数 | 33.95MHz(@1.55μ) | ||||||
| 偏波依存強度変化 | 〜1/2dB over 50nm | ||||||
| 挿入損失 | 4.5db(max) | ||||||
| 偏光状態 | リニヤ | ||||||
| 立ち上がり時間 | 450ns | ||||||
| ON/OFFブランキング消光比 | 40db min | ||||||
| 分解能 | 〜6nm | ||||||
| 周波数精度 | 〜5KHz | ||||||
| RFパワーレベル | 〜1.5 W | ||||||
| インピーダンス | 50 ohms | ||||||
| VSWR | 2.0:1 | ||||||
| コネクター | FC/PC* | ||||||
| ファイバー | PMファイバー,8/125 | ||||||
| 駆動電源 | モデルN64010-100-2ASDFS (お問い合わせ下さい) |
||||||
