| 波長(nm) | 532 | ||||||
| 出力(CW) mW | 200,150,100,75,50,25,5 | ||||||
| 出力安定度 | 2% over 2 hours,超安定オプション:0.25%,over 24 hours | ||||||
| 伝搬ビームモード | TEMoo | ||||||
| ビーム拡がり角(全角) | 2mrad | ||||||
| ビーム径(1/e2) | 0.36mm | ||||||
| ビーム位置安定度 | <0.02mrad | ||||||
| 偏光面 | 45°横 | ||||||
| 偏光度 | >100:1 | ||||||
| レーザバージョン | SLMバージョン | 低ノイズバージョン | マルチモードバージョン | ||||
| モデル番号 e.g.出力200mWの場合 |
GCL-XXX-S GCL-200-S |
GCL-XXX-L GCL-200-L |
GCL-XXX-M GCL-200-M |
||||
| 縦モード | 単一縦モード | 数個の縦モード | マルチ縦モード | ||||
| 出力ノイズ(rms,10Hz-50 MHz) | <0.5% | <0.5% | 30KHz周辺で30% | ||||
| 線幅 | <10-5nm | 0.1nm | 0.1nm | ||||
| コヒレンス長 | >50m | 10mm | 5mm | ||||
| 瞬時線幅 | <20KHz | ||||||
| 周波数ドリフト | 100MHz 一定時間で1時間以上 | ||||||
| 動作温度 | 10℃〜35℃ | ||||||
| ウオームアップ時間 | 2分 | ||||||
| 動作電圧 | 90-250VAC,または9-20VDC | ||||||
| 消費電力 | 10W | ||||||
| レーザヘッドサイズ | 3x3x12cm(1.2x1.2x4.7 inch) with a fixed 6mm thick base plate | ||||||
| 電源サイズ | AC:5x14x15cm(2x5x6inch) DC:3.5x8.5x12.7cm | ||||||
| 寿命 | >10,000時間 | ||||||
