
| マイクロJx | マイクロJ | |
| 波長(nm) | 635〜1650 | 850〜1650 |
| 挿入損失(dB) | <2(標準:<0.7) | <2(標準:<0.7) |
| リターンロス | >45dB | >50dB |
| 回転速度(rpm) | 100 | 1000 |
| 圧力(psi) | 10,000 | - |
| 負荷(900μmバッファー) | 10N | 10N |
| パッケージ材料 | ステンレス | ステンレス |
| ファイバー | SM,MM | SM,MM,プラスチック |
| コネクター | FC/PC,SC/PC,ST,FC/APC,SC/APC | |
| サイズ(mm) | 6.8(径)x20(長) | 15mm(径)x23(長) |
| 重さ | <10g | <25g |
