| パラメーター | 特性値 |
| ピーク波長(nm) | 1530-1570 |
| 順方向電圧(V) | 2.0 |
| Fiber to Fiber gain(dB) | 8-10 |
| Input Insensitivity(dBm) | -30 |
| レーザバイアス電流(mA) | 200-250 |
| Polarization Sensitivity(dB) | 3 |
| スペクトルバンド幅(nm) | 30 |
| TEC 電圧(V) | 3.2 |
| サーミスター R(KW) | 9.8-10.2 |
| TEC 電流(A) | 0.8 |
| パラメータ | 保存温度 | 動作温度 | 順方向電流 | 逆方向電圧 |
| -30〜+100° | -10〜+65° | 300mA | 2V |
