![]() |
||
◆位相変調器
チャープコントロール又はコヒーレント光応用に適用される低損失、広帯域位相変調器
挿入損失 | <3dB |
バンド幅(3dB) | >12.5GHz |
変調ポートVpi(@1GHz) | <6.0V |
S11(0.13〜30GHz) | <-10dB |
光リターンロス | >45dB |
パッケージサイズ | 88.4×8.9×8.9(mm) |
RFコネクター | Female K |
動作波長 | 1.55μm(C,Lバンド) |
入力ファイバー | PM |
出力ファイバー | SM又はPM |
光コネクター | FC/PC(標準) (FC/APC、その他) |
オプション | Ultra-low insertion loss / Integrated monitor photodiode / Integrated attenuator (VOA) / Integrated phase modulator / Dual complementary outputs / Custom alpha chirp factors / 1.06 & 1.3 micron operating wavelengths |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||