![]() |
小型サイズで高出力な高信頼性製品です。センサー応用分野、ライダー分野(LIDAR)、試験並びに測定分野そして通信分野において最適な製品です。通信系のCバンド帯(1530〜1565nm)で100mWまでの製品があります。
|
|
波長(nm) | 1530〜1565nm |
出力(nm) | 25,50,80(ご要望により100可能) |
縦モード精度(GHz) | 7 |
スペクトル幅(KHz) | <3 |
コヒレンス長(Km) | <50 |
相対的強度雑音(RIN) | <-120dB/Hz@ピーク |
(<140dB/Hz@他波長) | |
サイドモード抑圧比(SMSR) | >50dB |
偏光消光比(RER) | >40dB |
可変範囲 | Thermal 10GHz(Piezo >100) |
サイズ(mm) | 200×70×19 |
ファイバー | PMファイバー(コネクターオプション) |
DC電圧・電流 | +3V/4A |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||